| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 469.7 | +57.7% | 20.9% | 41.3 | 6.34 |
| FY2027 Q1 | 438.4 | +87.5% | 17.8% | 34.4 | 5.24 |
| FY2026 Q4 | 333.8 | +39.5% | 20.2% | 22.6 | 3.33 |
| FY2026 Q3 | 270.1 | +10.8% | 20.7% | 15.5 | 2.28 |
| FY2026 Q2 | 297.8 | +19.0% | 18.3% | 11.6 | 1.70 |
| FY2026 Q1 | 233.8 | +5.1% | 21.1% | 9.7 | 1.37 |
| FY2025 Q4 | 239.3 | +7.2% | — | 15.3 | 2.15 |
| FY2025 Q3 | 243.7 | +9.5% | 22.0% | 11.8 | 1.64 |
| FY2025 Q2 | 250.3 | +9.1% | 21.4% | 8.9 | 1.23 |
| FY2025 Q1 | 222.4 | +6.3% | 21.8% | 10.0 | 1.37 |
| FY2024 Q4 | 223.2 | −10.9% | 24.1% | 12.1 | 1.66 |
| FY2024 Q3 | 222.5 | −10.0% | 23.4% | 10.5 | 1.42 |
| FY2024 Q2 | 229.3 | — | 23.6% | 4.9 | 0.66 |
| FY2024 Q1 | 209.2 | — | 24.3% | 6.4 | 0.86 |
| FY2023 Q4 | 250.4 | — | 23.0% | 5.9 | 0.86 |
| FY2023 Q3 | 247.2 | — | 23.1% | 2.5 | 0.33 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。