| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 107.9 | +3.4% | 31.6% | 4.4 | 2.00 |
| FY2026 Q4 | 109.1 | +7.1% | 30.4% | 4.3 | 1.93 |
| FY2026 Q3 | 107.3 | +5.1% | 31.3% | 4.1 | 1.86 |
| FY2026 Q2 | 104.4 | +5.3% | 31.0% | 3.9 | 1.78 |
| FY2025 Q4 | 101.8 | +5.0% | 28.8% | 2.0 | 0.89 |
| FY2025 Q3 | 102.1 | +4.2% | 30.0% | 3.7 | 1.70 |
| FY2025 Q2 | 99.1 | +6.1% | 30.2% | 3.6 | 1.65 |
| FY2025 Q1 | 98.6 | −3.4% | 29.5% | 4.0 | 1.82 |
| FY2024 Q4 | 96.9 | — | 29.0% | 2.8 | 1.26 |
| FY2024 Q3 | 98.0 | +3.5% | 31.1% | 4.7 | 2.13 |
| FY2024 Q2 | 93.4 | — | 31.6% | 5.1 | 2.34 |
| FY2024 Q1 | 102.0 | — | 30.9% | 6.6 | 2.96 |
| FY2023 Q3 | 94.6 | — | 30.5% | 5.3 | 2.33 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。