| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 92.3 | +0.0% | 23.3% | 9.0 | 3.20 |
| FY2026 Q2 | 75.6 | −2.3% | 22.5% | 6.5 | 2.24 |
| FY2026 Q1 | 68.9 | −9.5% | 23.2% | 5.9 | 2.03 |
| FY2025 Q4 | 96.8 | −3.2% | 21.7% | 9.1 | 3.02 |
| FY2025 Q3 | 92.3 | −7.4% | 23.9% | 10.2 | 3.36 |
| FY2025 Q2 | 77.3 | −15.1% | 24.6% | 8.1 | 2.58 |
| FY2025 Q1 | 76.1 | −1.5% | 25.1% | 8.4 | 2.61 |
| FY2024 Q4 | 100.0 | −4.8% | 25.5% | 12.8 | 3.90 |
| FY2024 Q3 | 99.7 | +2.5% | 26.5% | 13.5 | 4.10 |
| FY2024 Q2 | 91.1 | +14.2% | 25.6% | 11.7 | 3.52 |
| FY2024 Q1 | 77.3 | +6.5% | 26.0% | 9.5 | 2.82 |
| FY2023 Q4 | 105.0 | +9.0% | 26.9% | 15.1 | 4.43 |
| FY2023 Q3 | 97.3 | — | 26.6% | 13.4 | 3.90 |
| FY2023 Q2 | 79.7 | — | 24.8% | 9.4 | 2.73 |
| FY2023 Q1 | 72.6 | — | 27.1% | 9.6 | 2.76 |
| FY2022 Q4 | 96.4 | — | 29.9% | 16.3 | 4.64 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。