| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 62.7 | +5.5% | 57.6% | 8.7 | 1.23 |
| FY2026 Q1 | 59.5 | +3.7% | 60.3% | 10.3 | 1.45 |
| FY2025 Q4 | 68.4 | +4.6% | 58.0% | 12.0 | 1.69 |
| FY2025 Q3 | 60.5 | +4.4% | 58.2% | 9.1 | 1.27 |
| FY2025 Q2 | 59.4 | +3.4% | 59.3% | 5.6 | 0.77 |
| FY2025 Q1 | 57.4 | −0.9% | 61.2% | 9.5 | 1.32 |
| FY2024 Q4 | 65.4 | +2.1% | 59.5% | 10.9 | 1.50 |
| FY2024 Q3 | 58.0 | +3.1% | 58.7% | 8.2 | 1.12 |
| FY2024 Q2 | 57.4 | −2.9% | 59.7% | 9.1 | 1.22 |
| FY2024 Q1 | 58.0 | −2.6% | 60.2% | 10.9 | 1.45 |
| FY2023 Q4 | 64.1 | −10.2% | — | — | 1.45 |
| FY2023 Q3 | 56.2 | −12.9% | 58.2% | 11.3 | 1.51 |
| FY2023 Q2 | 59.1 | — | 56.1% | 11.1 | 1.49 |
| FY2023 Q1 | 59.5 | — | 61.6% | 14.5 | 1.94 |
| FY2022 Q4 | 71.3 | — | — | — | 2.99 |
| FY2022 Q3 | 64.6 | — | 52.3% | 15.7 | 2.10 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。