| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 252.5 | +6.8% | — | 26.4 | 1.51 |
| FY2026 Q2 | 251.7 | +6.5% | — | 22.5 | 1.27 |
| FY2026 Q1 | 259.8 | +5.2% | — | 24.0 | 1.34 |
| FY2025 Q4 | 224.6 | −0.5% | — | 13.1 | 0.72 |
| FY2025 Q3 | 236.5 | +2.1% | — | 52.6 | 2.92 |
| FY2025 Q2 | 236.2 | +7.0% | — | 32.8 | 1.81 |
| FY2025 Q1 | 246.9 | +4.8% | — | 25.5 | 1.40 |
| FY2024 Q4 | 225.7 | +1.1% | — | 4.6 | 0.26 |
| FY2024 Q3 | 231.6 | +6.1% | — | 26.2 | 1.43 |
| FY2024 Q2 | 220.8 | — | — | -0.2 | -0.01 |
| FY2024 Q1 | 235.5 | +16.9% | — | 19.1 | 1.04 |
| FY2023 Q4 | 223.3 | — | — | -4.6 | -0.25 |
| FY2023 Q3 | 218.2 | — | — | 12.7 | 0.69 |
| FY2023 Q1 | 201.5 | — | — | 1.6 | 0.09 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。