| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 21.9 | +6.9% | 40.2% | 3.1 | 2.30 |
| FY2026 Q1 | 20.5 | +10.1% | 38.9% | 2.4 | 1.75 |
| FY2025 Q4 | 21.0 | +8.8% | 39.1% | 2.8 | 2.06 |
| FY2025 Q3 | 20.8 | +4.8% | 40.1% | 3.0 | 2.19 |
| FY2025 Q2 | 20.5 | +5.2% | 39.9% | 2.8 | 2.02 |
| FY2025 Q1 | 18.7 | −0.9% | 40.0% | 2.3 | 1.67 |
| FY2024 Q4 | 19.3 | +24.8% | 38.6% | 14.4 | 10.38 |
| FY2024 Q3 | 19.8 | +1.3% | 38.5% | 3.5 | 2.51 |
| FY2024 Q2 | 19.5 | −7.2% | 38.6% | 2.8 | 2.04 |
| FY2024 Q1 | 18.8 | −9.4% | 37.0% | 6.3 | 4.52 |
| FY2023 Q4 | 15.5 | +4.9% | 40.2% | 3.0 | 2.11 |
| FY2023 Q3 | 19.6 | −9.3% | 37.8% | 2.9 | 2.06 |
| FY2023 Q2 | 21.0 | — | 36.1% | 2.4 | 1.72 |
| FY2023 Q1 | 20.8 | — | 35.9% | 2.3 | 1.63 |
| FY2022 Q4 | 14.8 | — | 41.2% | 2.6 | 1.86 |
| FY2022 Q3 | 21.6 | — | 35.8% | 2.9 | 2.00 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。