| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 97.9 | −6.1% | 6.5% | -5.3 | -0.74 |
| FY2025 Q4 | 94.6 | −9.1% | 5.8% | — | -2.16 |
| FY2025 Q3 | 99.7 | −8.3% | 7.3% | 0.6 | 0.08 |
| FY2025 Q2 | 101.0 | −7.4% | 5.8% | -8.4 | -1.18 |
| FY2025 Q1 | 104.3 | −3.1% | 6.4% | -3.1 | -0.44 |
| FY2024 Q4 | 104.1 | −2.0% | 9.0% | — | -0.08 |
| FY2024 Q3 | 108.8 | +1.4% | 9.8% | 2.1 | 0.30 |
| FY2024 Q2 | 109.2 | −4.4% | 12.1% | 4.4 | 0.62 |
| FY2024 Q1 | 107.7 | −9.2% | 11.9% | 5.2 | 0.73 |
| FY2023 Q4 | 106.2 | −10.4% | 9.2% | — | -0.15 |
| FY2023 Q3 | 107.3 | −24.0% | 10.6% | 3.0 | 0.42 |
| FY2023 Q2 | 114.2 | −27.1% | 13.5% | 4.9 | 0.68 |
| FY2023 Q1 | 118.5 | — | 10.3% | -0.9 | -0.13 |
| FY2022 Q4 | 118.6 | — | 10.1% | — | 0.89 |
| FY2022 Q3 | 141.2 | — | 12.3% | 7.4 | 1.02 |
| FY2022 Q2 | 156.6 | — | 17.7% | 16.6 | 2.26 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。