| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 11.9 | +4.3% | 40.0% | 1.4 | 4.07 |
| FY2026 Q1 | 11.5 | +3.5% | 40.4% | 1.4 | 4.13 |
| FY2025 Q4 | 15.4 | +6.4% | 39.7% | 1.8 | 5.35 |
| FY2025 Q3 | 11.5 | +6.2% | 40.1% | 1.4 | 4.08 |
| FY2025 Q2 | 11.5 | +4.3% | 40.3% | 1.3 | 3.81 |
| FY2025 Q1 | 11.1 | +2.5% | 39.8% | 1.5 | 4.33 |
| FY2024 Q4 | 14.4 | +2.9% | 39.2% | 1.7 | 4.89 |
| FY2024 Q3 | 10.8 | +5.1% | 39.2% | 1.5 | 4.19 |
| FY2024 Q2 | 11.0 | +7.1% | 39.8% | 1.4 | 4.03 |
| FY2024 Q1 | 10.8 | +5.9% | 38.9% | 1.3 | 3.58 |
| FY2023 Q4 | 14.0 | — | 38.4% | 1.6 | 4.47 |
| FY2023 Q3 | 10.3 | −3.9% | 38.8% | 1.5 | 4.18 |
| FY2023 Q2 | 10.2 | −3.8% | 39.5% | 1.1 | 3.08 |
| FY2023 Q1 | 10.2 | — | 37.6% | 1.0 | 2.93 |
| FY2022 Q3 | 10.7 | — | 35.7% | 1.0 | 2.79 |
| FY2022 Q2 | 10.7 | — | 36.3% | 1.0 | 2.82 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。