买入
0 · 0.00 百万
卖出
21 · 11.8 百万
净买卖
−11.8 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| SAYER KEVIN R | — | 107,027 股 · 8.3 百万 |
| Brown Michael Jon | — | 10,200 股 · 0.76 百万 |
| Coleman Jon | — | 9,823 股 · 0.72 百万 |
| AUGUSTINOS NICHOLAS | — | 8,089 股 · 0.68 百万 |
| FOLETTA MARK G | — | 8,000 股 · 0.63 百万 |
| Sylvain Jereme M | — | 3,638 股 · 0.30 百万 |
| Stern Sadie | — | 2,565 股 · 0.23 百万 |
| Heller Bridgette P | — | 2,024 股 · 0.15 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Brown Michael Jon | 卖出 | 1,700 | 84.04 | 0.14 百万 |
| 2026-09-15 | AUGUSTINOS NICHOLAS | 卖出 | 6,539 | 84.04 | 0.55 百万 |
| 2026-09-14 | AUGUSTINOS NICHOLAS | 卖出 | 1,550 | 84.02 | 0.13 百万 |
| 2026-09-10 | Sylvain Jereme M | 卖出 | 3,638 | 83.27 | 0.30 百万 |
| 2026-08-27 | Stern Sadie | 卖出 | 2,565 | 88.37 | 0.23 百万 |
| 2026-08-20 | SAYER KEVIN R | 卖出 | 26,756 | 90.01 | 2.4 百万 |
| 2026-08-14 | Brown Michael Jon | 卖出 | 1,700 | 91.93 | 0.16 百万 |
| 2026-08-12 | Heller Bridgette P | 卖出 | 1,012 | 88.29 | 0.09 百万 |
| 2026-08-03 | FOLETTA MARK G | 卖出 | 2,000 | 85.32 | 0.17 百万 |
| 2026-07-31 | FOLETTA MARK G | 卖出 | 2,000 | 80.00 | 0.16 百万 |
| 2026-07-20 | SAYER KEVIN R | 卖出 | 26,756 | 76.32 | 2.0 百万 |
| 2026-07-15 | Brown Michael Jon | 卖出 | 1,700 | 74.42 | 0.13 百万 |
| 2026-07-06 | SAYER KEVIN R | 卖出 | 26,756 | 72.00 | 1.9 百万 |
| 2026-06-15 | FOLETTA MARK G | 卖出 | 4,000 | 74.13 | 0.30 百万 |
| 2026-06-15 | Brown Michael Jon | 卖出 | 1,700 | 75.55 | 0.13 百万 |
| 2026-06-04 | Coleman Jon | 卖出 | 4,911 | 74.13 | 0.36 百万 |
| 2026-06-03 | Coleman Jon | 卖出 | 4,912 | 73.00 | 0.36 百万 |
| 2026-05-21 | SAYER KEVIN R | 卖出 | 26,759 | 72.00 | 1.9 百万 |
| 2026-05-15 | Brown Michael Jon | 卖出 | 1,700 | 59.91 | 0.10 百万 |
| 2026-05-12 | Heller Bridgette P | 卖出 | 1,012 | 60.01 | 0.06 百万 |
| 2026-04-15 | Brown Michael Jon | 卖出 | 1,700 | 63.04 | 0.11 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。