| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 31.3 | +14.8% | 73.5% | 5.5 | 1.21 |
| FY2026 Q1 | 30.9 | +19.5% | 74.0% | 5.1 | 1.12 |
| FY2025 Q4 | 29.7 | +15.0% | 69.6% | 5.4 | 1.16 |
| FY2025 Q3 | 28.2 | +9.5% | 70.9% | 6.3 | 1.35 |
| FY2025 Q2 | 27.3 | +6.1% | 72.5% | 3.6 | 0.78 |
| FY2025 Q1 | 25.9 | +1.1% | 73.0% | 5.0 | 1.05 |
| FY2024 Q4 | 25.8 | +0.7% | 72.2% | 6.8 | 1.35 |
| FY2024 Q3 | 25.8 | +3.0% | 71.8% | 6.3 | 1.29 |
| FY2024 Q2 | 25.7 | +1.3% | 71.4% | 2.2 | 0.45 |
| FY2024 Q1 | 25.6 | +1.8% | 72.6% | 4.4 | 0.85 |
| FY2023 Q4 | 25.6 | +2.1% | 72.3% | 7.2 | 1.36 |
| FY2023 Q3 | 25.0 | +5.0% | 71.8% | 13.1 | 2.46 |
| FY2023 Q2 | 25.4 | — | 71.7% | 1.7 | 0.32 |
| FY2023 Q1 | 25.1 | — | 72.1% | 5.7 | 1.05 |
| FY2022 Q4 | 25.1 | — | 72.9% | 6.7 | 1.09 |
| FY2022 Q3 | 23.8 | — | 72.8% | -0.7 | -0.13 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。