| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 44.2 | +9.7% | 44.1% | 5.3 | 1.90 |
| FY2026 Q1 | 40.7 | +10.0% | 43.6% | 4.3 | 1.52 |
| FY2025 Q4 | 42.0 | +4.8% | 44.0% | 5.6 | 1.98 |
| FY2025 Q3 | 41.7 | +4.2% | 44.8% | 5.9 | 2.05 |
| FY2025 Q2 | 40.3 | +1.0% | 44.8% | 5.2 | 1.84 |
| FY2025 Q1 | 37.0 | −1.5% | 44.2% | 4.0 | 1.41 |
| FY2024 Q4 | 40.1 | +1.7% | 43.3% | — | 1.66 |
| FY2024 Q3 | 40.0 | +1.0% | 43.4% | 7.4 | 2.58 |
| FY2024 Q2 | 39.9 | +3.5% | 43.8% | 4.9 | 1.71 |
| FY2024 Q1 | 37.5 | +5.0% | 43.3% | 4.1 | 1.43 |
| FY2023 Q4 | 39.4 | +7.3% | 42.0% | — | 1.41 |
| FY2023 Q3 | 39.6 | +7.9% | 41.1% | 4.0 | 1.41 |
| FY2023 Q2 | 38.5 | — | 39.4% | 3.3 | 1.15 |
| FY2023 Q1 | 35.7 | — | 38.3% | 2.3 | 0.82 |
| FY2022 Q4 | 36.7 | — | 38.6% | — | 0.93 |
| FY2022 Q3 | 36.7 | — | 37.5% | 3.5 | 1.21 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。