买入
5 · 3.7 百万
卖出
5 · 10.1 百万
净买卖
−6.4 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Beck Christophe | — | 17,862 股 · 5.0 百万 |
| Brown Darrell R | — | 10,000 股 · 2.6 百万 |
| Doukeris Michel D | 7,750 股 · 2.0 百万 | — |
| Cook Gregory B | — | 4,567.424 股 · 1.3 百万 |
| Green Eric Mark | 3,690 股 · 1.0 百万 | — |
| Kirkland Scott D | — | 3,357 股 · 0.93 百万 |
| MacLennan David | 1,800 股 · 0.46 百万 | — |
| Vautrinot Suzanne M | — | 1,004 股 · 0.27 百万 |
| Clark Benjamin M. | 1,000 股 · 0.26 百万 | — |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Green Eric Mark | 买入 | 3,690 | 276.64 | 1.0 百万 |
| 2026-08-18 | Beck Christophe | 卖出 | 17,862 | 280.14 | 5.0 百万 |
| 2026-08-11 | Cook Gregory B | 卖出 | 4,567.424 | 285.13 | 1.3 百万 |
| 2026-07-30 | Kirkland Scott D | 卖出 | 3,357 | 276.96 | 0.93 百万 |
| 2026-06-11 | Clark Benjamin M. | 买入 | 1,000 | 263.83 | 0.26 百万 |
| 2026-06-10 | Doukeris Michel D | 买入 | 7,750 | 258.00 | 2.0 百万 |
| 2026-06-09 | Brown Darrell R | 卖出 | 10,000 | 260.89 | 2.6 百万 |
| 2026-05-27 | Vautrinot Suzanne M | 卖出 | 1,004 | 264.98 | 0.27 百万 |
| 2026-05-13 | MacLennan David | 买入 | 1,000 | 250.65 | 0.25 百万 |
| 2026-05-04 | MacLennan David | 买入 | 800 | 256.91 | 0.21 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。