买入
0 · 0.00 百万
卖出
5 · 14.9 百万
净买卖
−14.9 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Begor Mark W | — | 75,582 股 · 13.0 百万 |
| GAMBLE JOHN W JR | — | 8,000 股 · 1.5 百万 |
| Borton Chad M | — | 2,455 股 · 0.43 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | GAMBLE JOHN W JR | 卖出 | 4,500 | 187.96 | 0.85 百万 |
| 2026-07-24 | Begor Mark W | 卖出 | 37,791 | 172.16 | 6.5 百万 |
| 2026-05-07 | Borton Chad M | 卖出 | 2,455 | 173.89 | 0.43 百万 |
| 2026-05-01 | GAMBLE JOHN W JR | 卖出 | 3,500 | 176.54 | 0.62 百万 |
| 2026-04-24 | Begor Mark W | 卖出 | 37,791 | 172.40 | 6.5 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。