| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 36.3 | +6.3% | 75.5% | — | -0.31 |
| FY2026 Q3 | 37.1 | +4.6% | 76.4% | 0.9 | 0.24 |
| FY2026 Q2 | 42.3 | +5.6% | 76.5% | 1.6 | 0.44 |
| FY2026 Q1 | 34.8 | +3.6% | 73.4% | 0.5 | 0.13 |
| FY2025 Q4 | 34.1 | −11.9% | 72.0% | — | -1.52 |
| FY2025 Q3 | 35.5 | −9.9% | 75.0% | 1.6 | 0.44 |
| FY2025 Q2 | 40.0 | −6.4% | 76.1% | -5.9 | -1.64 |
| FY2025 Q1 | 33.6 | −4.5% | 72.4% | -1.6 | -0.43 |
| FY2024 Q4 | 38.7 | +7.3% | 71.8% | — | -0.79 |
| FY2024 Q3 | 39.4 | +5.0% | 71.9% | — | 0.91 |
| FY2024 Q2 | 42.8 | −7.4% | 73.0% | — | 0.87 |
| FY2024 Q1 | 35.2 | −10.5% | 69.6% | — | 0.09 |
| FY2023 Q4 | 36.1 | — | 67.8% | — | -0.08 |
| FY2023 Q3 | 37.5 | — | 69.1% | — | 0.43 |
| FY2023 Q2 | 46.2 | — | 73.6% | — | 1.09 |
| FY2023 Q1 | 39.3 | — | 74.0% | — | 1.35 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。