| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 504.7 | +1.4% | 89.1% | 14.6 | 6.71 |
| FY2026 Q1 | 501.8 | +2.6% | 89.1% | 17.6 | 8.00 |
| FY2025 Q4 | 497.5 | +9.5% | 88.9% | 5.5 | 2.56 |
| FY2025 Q3 | 507.1 | +12.4% | 89.4% | 11.9 | 5.32 |
| FY2025 Q2 | 497.8 | +13.4% | 89.4% | 17.4 | 7.72 |
| FY2025 Q1 | 488.9 | +14.8% | 89.8% | 21.8 | 9.61 |
| FY2024 Q4 | 454.4 | +6.6% | 86.8% | 4.2 | 1.88 |
| FY2024 Q3 | 451.1 | +5.3% | 88.7% | 10.2 | 4.36 |
| FY2024 Q2 | 438.9 | +0.5% | 89.0% | 23.0 | 9.85 |
| FY2024 Q1 | 425.8 | +1.0% | 91.0% | 22.5 | 9.59 |
| FY2023 Q4 | 426.5 | +6.8% | 88.7% | 8.6 | 3.68 |
| FY2023 Q3 | 428.5 | +7.3% | 89.2% | 12.9 | 5.45 |
| FY2023 Q2 | 436.7 | — | 90.1% | 18.5 | 7.79 |
| FY2023 Q1 | 421.7 | — | 91.7% | 19.9 | 8.30 |
| FY2022 Q4 | 399.3 | — | 90.9% | 8.7 | 3.61 |
| FY2022 Q3 | 399.4 | — | 91.4% | 16.0 | 6.62 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。