买入
2 · 1.4 百万
卖出
4 · 0.83 百万
净买卖
+0.53 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| BOUDREAUX GAIL | 2,725 股 · 1.0 百万 | — |
| Penczek Ronald W | — | 1,900 股 · 0.77 百万 |
| PERU RAMIRO G | 1,000 股 · 0.37 百万 | — |
| Dixon Robert L JR | — | 151 股 · 0.06 百万 |
| SCHULMAN AMY W | — | 26 股 · 0.01 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | BOUDREAUX GAIL | 买入 | 2,725 | 367.79 | 1.0 百万 |
| 2026-07-17 | PERU RAMIRO G | 买入 | 1,000 | 366.05 | 0.37 百万 |
| 2026-06-12 | Penczek Ronald W | 卖出 | 369 | 403.16 | 0.15 百万 |
| 2026-06-11 | Dixon Robert L JR | 卖出 | 151 | 401.77 | 0.06 百万 |
| 2026-05-19 | Penczek Ronald W | 卖出 | 1,531 | 403.13 | 0.62 百万 |
| 2026-03-12 | SCHULMAN AMY W | 卖出 | 26 | 287.50 | 0.01 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。