| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 48.7 | +7.0% | 54.5% | 7.2 | 1.28 |
| FY2026 Q2 | 45.6 | +2.9% | 53.1% | 6.2 | — |
| FY2026 Q1 | 43.5 | +4.1% | 53.2% | 6.1 | 1.07 |
| FY2025 Q4 | 48.6 | +5.1% | — | 6.4 | 1.12 |
| FY2025 Q3 | 45.5 | +3.9% | 52.6% | 5.9 | 1.04 |
| FY2025 Q2 | 44.3 | +1.3% | 53.5% | 4.9 | 0.86 |
| FY2025 Q1 | 41.8 | +1.4% | 53.5% | 5.9 | 1.02 |
| FY2024 Q4 | 46.2 | +12.9% | — | 10.0 | 1.73 |
| FY2024 Q3 | 43.8 | +11.0% | 52.8% | 3.3 | 0.57 |
| FY2024 Q2 | 43.8 | +16.5% | 52.2% | 5.0 | 0.87 |
| FY2024 Q1 | 41.2 | +22.1% | 46.5% | 1.4 | 0.25 |
| FY2023 Q4 | 40.9 | +5.1% | — | 7.4 | 1.29 |
| FY2023 Q3 | 39.5 | — | 50.5% | 93.5 | 16.28 |
| FY2023 Q2 | 37.6 | — | 47.9% | 7.9 | 1.38 |
| FY2023 Q1 | 33.7 | — | 48.0% | 23.3 | 3.97 |
| FY2022 Q4 | 38.9 | — | — | 7.4 | 1.24 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。