| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 26.3 | +16.4% | 53.1% | 4.8 | 4.83 |
| FY2026 Q1 | 24.4 | +9.8% | 51.5% | 4.2 | 4.20 |
| FY2025 Q4 | 24.2 | +7.0% | 50.5% | 2.7 | 2.70 |
| FY2025 Q3 | 23.2 | +5.2% | 50.7% | 3.7 | 3.81 |
| FY2025 Q2 | 22.6 | +4.5% | 52.0% | 3.7 | 3.75 |
| FY2025 Q1 | 22.3 | +4.6% | 51.3% | 3.4 | 3.50 |
| FY2024 Q4 | 22.6 | +20.1% | 47.1% | -0.1 | -0.19 |
| FY2024 Q3 | 22.0 | +6.8% | 50.1% | 3.0 | 3.10 |
| FY2024 Q2 | 21.6 | +6.9% | 49.9% | 3.0 | 3.16 |
| FY2024 Q1 | 21.3 | −4.4% | 48.7% | 2.3 | 2.43 |
| FY2023 Q4 | 18.8 | +0.7% | 42.0% | 2.3 | 2.40 |
| FY2023 Q3 | 20.6 | +12.0% | 48.1% | 2.8 | 2.93 |
| FY2023 Q2 | 20.2 | — | 47.4% | 2.1 | 2.21 |
| FY2023 Q1 | 22.3 | — | 54.8% | 2.6 | 2.77 |
| FY2022 Q4 | 18.7 | — | 48.1% | 1.3 | 1.38 |
| FY2022 Q3 | 18.4 | — | 49.2% | 2.1 | 2.30 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。