买入
0 · 0.00 百万
卖出
14 · 20.9 百万
净买卖
−20.9 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Meyers Charles J | — | 5,224 股 · 5.7 百万 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | — | 4,150 股 · 4.4 百万 |
| PAISLEY CHRISTOPHER B | — | 4,250 股 · 4.3 百万 |
| Fox-Martin Adaire | — | 2,935 股 · 3.1 百万 |
| Abdel Raouf | — | 2,198.25 股 · 2.4 百万 |
| Paladin Michael Shane | — | 510 股 · 0.52 百万 |
| Pletcher Kurt | — | 214.25 股 · 0.23 百万 |
| Lin Jonathan | — | 150.25 股 · 0.16 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Paladin Michael Shane | 卖出 | 307 | 1,035.01 | 0.32 百万 |
| 2026-09-02 | Paladin Michael Shane | 卖出 | 203 | 1,015.71 | 0.21 百万 |
| 2026-08-20 | Pletcher Kurt | 卖出 | 135 | 1,075.50 | 0.15 百万 |
| 2026-08-18 | PAISLEY CHRISTOPHER B | 卖出 | 125 | 1,103.58 | 0.14 百万 |
| 2026-08-03 | PAISLEY CHRISTOPHER B | 卖出 | 4,000 | 1,019.28 | 4.1 百万 |
| 2026-06-08 | MORANDI BRANDI GALVIN | 卖出 | 3,726 | 1,076.36 | 4.0 百万 |
| 2026-06-02 | Fox-Martin Adaire | 卖出 | 2,935 | 1,057.11 | 3.1 百万 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | 卖出 | 158.25 | 1,060.38 | 0.17 百万 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | 卖出 | 150.25 | 1,060.41 | 0.16 百万 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | 卖出 | 79.25 | 1,060.25 | 0.08 百万 |
| 2026-05-22 | Abdel Raouf | 卖出 | 2,040 | 1,083.47 | 2.2 百万 |
| 2026-05-18 | PAISLEY CHRISTOPHER B | 卖出 | 125 | 1,060.29 | 0.13 百万 |
| 2026-05-06 | Meyers Charles J | 卖出 | 5,224 | 1,085.23 | 5.7 百万 |
| 2026-04-08 | MORANDI BRANDI GALVIN | 卖出 | 424 | 1,020.00 | 0.43 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。