| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 17.4 | +13.6% | 77.5% | 2.4 | 0.42 |
| FY2026 Q1 | 16.5 | +16.7% | 78.0% | 3.8 | 0.66 |
| FY2025 Q4 | 15.7 | +13.3% | 78.1% | 0.9 | 0.16 |
| FY2025 Q3 | 15.5 | +14.7% | 77.8% | 2.9 | 0.50 |
| FY2025 Q2 | 15.3 | +11.9% | 77.5% | 3.3 | 0.56 |
| FY2025 Q1 | 14.1 | +6.2% | 78.7% | 3.6 | 0.61 |
| FY2024 Q4 | 13.9 | +9.4% | — | 3.9 | 0.65 |
| FY2024 Q3 | 13.5 | +8.9% | 80.6% | 30.7 | 5.13 |
| FY2024 Q2 | 13.7 | +7.1% | 79.9% | 3.7 | 0.61 |
| FY2024 Q1 | 13.3 | +8.9% | 78.4% | 3.5 | 0.58 |
| FY2023 Q4 | 12.7 | +194.6% | — | 3.7 | 0.61 |
| FY2023 Q3 | 12.4 | −5.7% | 79.8% | 3.8 | 0.63 |
| FY2023 Q2 | 12.8 | — | 79.9% | 3.1 | 0.50 |
| FY2023 Q1 | 12.2 | — | 73.0% | 3.4 | 0.56 |
| FY2022 Q4 | 4.3 | — | 123.0% | 7.7 | 0.65 |
| FY2022 Q3 | 13.2 | — | 80.8% | 3.4 | 0.55 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。