| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 432.5 | +6.4% | 18.4% | — | 0.63 |
| FY2025 Q4 | 458.9 | −4.8% | -12.5% | — | -2.77 |
| FY2025 Q3 | 505.3 | +9.4% | 14.1% | — | 0.60 |
| FY2025 Q2 | 501.8 | +5.0% | 11.8% | -0.4 | -0.01 |
| FY2025 Q1 | 406.6 | −5.0% | 13.5% | 4.7 | 0.12 |
| FY2024 Q4 | 482.1 | +4.9% | 14.3% | 18.2 | 0.45 |
| FY2024 Q3 | 462.0 | +5.5% | 13.0% | 8.9 | 0.22 |
| FY2024 Q2 | 478.1 | +6.3% | 15.3% | 18.3 | 0.46 |
| FY2024 Q1 | 427.8 | +3.1% | 14.7% | 13.3 | 0.33 |
| FY2023 Q4 | 459.6 | +4.5% | 11.1% | -5.3 | -0.13 |
| FY2023 Q3 | 438.0 | +11.2% | 14.3% | 12.0 | 0.30 |
| FY2023 Q2 | 449.5 | +11.9% | 16.6% | 19.2 | 0.47 |
| FY2023 Q1 | 414.7 | — | 16.4% | 17.6 | 0.44 |
| FY2022 Q4 | 440.0 | — | 14.1% | 12.9 | 0.34 |
| FY2022 Q3 | 393.9 | — | 12.8% | -8.3 | -0.21 |
| FY2022 Q2 | 401.9 | — | 17.4% | 6.7 | 0.16 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。