买入
0 · 0.00 百万
卖出
28 · 2,128 百万
净买卖
−2,128 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| SGF FANG Holdings, LP | — | 10,000,000 股 · 2,043 百万 |
| Meloy Charles Alvin | — | 148,095 股 · 28.3 百万 |
| Diamondback Energy, Inc. | — | 510,071 股 · 23.3 百万 |
| Stice Travis D. | — | 75,000 股 · 15.3 百万 |
| Van't Hof Matthew Kaes | — | 30,000 股 · 6.3 百万 |
| Dick Teresa L. | — | 27,000 股 · 5.4 百万 |
| Zmigrosky Matt | — | 17,500 股 · 3.6 百万 |
| Wesson Daniel N | — | 12,500 股 · 2.6 百万 |
| Barkmann Albert | — | 3,000 股 · 0.61 百万 |
| Plaumann Mark Lawrence | — | 1,500 股 · 0.31 百万 |
| Thompson Jere W III | — | 1,500 股 · 0.31 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Stice Travis D. | 卖出 | 75,000 | 204.31 | 15.3 百万 |
| 2026-08-21 | Plaumann Mark Lawrence | 卖出 | 1,000 | 210.58 | 0.21 百万 |
| 2026-08-20 | Wesson Daniel N | 卖出 | 7,500 | 215.21 | 1.6 百万 |
| 2026-08-20 | Van't Hof Matthew Kaes | 卖出 | 10,000 | 214.66 | 2.1 百万 |
| 2026-08-14 | Thompson Jere W III | 卖出 | 500 | 204.14 | 0.10 百万 |
| 2026-08-14 | Zmigrosky Matt | 卖出 | 2,500 | 202.77 | 0.51 百万 |
| 2026-08-11 | Van't Hof Matthew Kaes | 卖出 | 5,000 | 202.46 | 1.0 百万 |
| 2026-08-03 | Meloy Charles Alvin | 卖出 | 33,333 | 198.41 | 6.6 百万 |
| 2026-06-16 | Meloy Charles Alvin | 卖出 | 83,334 | 187.12 | 15.6 百万 |
| 2026-06-09 | Plaumann Mark Lawrence | 卖出 | 500 | 196.50 | 0.10 百万 |
| 2026-06-04 | SGF FANG Holdings, LP | 卖出 | 10,000,000 | 204.25 | 2,043 百万 |
| 2026-06-04 | Dick Teresa L. | 卖出 | 5,000 | 205.00 | 1.0 百万 |
| 2026-06-03 | Zmigrosky Matt | 卖出 | 5,000 | 210.00 | 1.1 百万 |
| 2026-06-03 | Van't Hof Matthew Kaes | 卖出 | 15,000 | 208.33 | 3.1 百万 |
| 2026-06-02 | Dick Teresa L. | 卖出 | 7,000 | 200.90 | 1.4 百万 |
| 2026-06-01 | Zmigrosky Matt | 卖出 | 5,000 | 200.54 | 1.0 百万 |
| 2026-05-19 | Dick Teresa L. | 卖出 | 5,000 | 207.00 | 1.0 百万 |
| 2026-05-15 | Thompson Jere W III | 卖出 | 1,000 | 203.16 | 0.20 百万 |
| 2026-05-15 | Barkmann Albert | 卖出 | 3,000 | 204.04 | 0.61 百万 |
| 2026-05-14 | Dick Teresa L. | 卖出 | 5,000 | 200.00 | 1.0 百万 |
| 2026-05-13 | Zmigrosky Matt | 卖出 | 5,000 | 200.10 | 1.0 百万 |
| 2026-05-08 | Meloy Charles Alvin | 卖出 | 7,857 | 189.08 | 1.5 百万 |
| 2026-05-07 | Meloy Charles Alvin | 卖出 | 7,857 | 189.20 | 1.5 百万 |
| 2026-04-07 | Meloy Charles Alvin | 卖出 | 7,857 | 197.01 | 1.5 百万 |
| 2026-04-06 | Meloy Charles Alvin | 卖出 | 7,857 | 193.93 | 1.5 百万 |
| 2026-03-20 | Dick Teresa L. | 卖出 | 5,000 | 193.00 | 0.97 百万 |
| 2026-03-20 | Wesson Daniel N | 卖出 | 5,000 | 191.96 | 0.96 百万 |
| 2026-03-19 | Diamondback Energy, Inc. | 卖出 | 510,071 | 45.69 | 23.3 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。