| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 23.9 | +14.7% | 44.6% | 3.8 | 0.33 |
| FY2026 Q1 | 22.0 | +12.4% | 44.6% | 3.4 | 0.30 |
| FY2025 Q4 | 20.3 | +11.1% | 44.3% | 2.9 | 0.25 |
| FY2025 Q3 | 21.3 | +11.7% | 45.3% | 3.4 | 0.29 |
| FY2025 Q2 | 20.8 | +8.6% | 45.3% | 3.3 | 0.29 |
| FY2025 Q1 | 19.6 | +3.4% | 45.1% | 3.0 | 0.26 |
| FY2024 Q4 | 18.2 | +3.7% | 44.8% | 2.6 | -0.03 |
| FY2024 Q3 | 19.1 | +3.5% | 44.9% | 3.0 | 0.26 |
| FY2024 Q2 | 19.2 | +1.8% | 45.1% | 2.9 | 0.25 |
| FY2024 Q1 | 19.0 | +1.9% | 45.5% | 3.0 | 0.52 |
| FY2023 Q4 | 17.6 | +3.7% | 45.5% | 2.7 | -0.55 |
| FY2023 Q3 | 18.5 | +2.4% | 45.9% | 3.0 | 0.52 |
| FY2023 Q2 | 18.8 | — | 45.5% | 3.0 | 0.52 |
| FY2023 Q1 | 18.6 | — | 45.7% | 3.0 | 0.52 |
| FY2022 Q4 | 17.0 | — | 45.3% | 2.5 | 0.42 |
| FY2022 Q3 | 18.0 | — | 45.9% | 2.8 | 0.50 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。