| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 8.7 | +10.9% | 82.2% | 2.1 | 3.62 |
| FY2026 Q2 | 8.1 | +11.0% | 81.4% | 1.5 | 2.58 |
| FY2026 Q1 | 8.2 | +7.3% | 81.5% | 1.8 | 3.10 |
| FY2025 Q4 | 8.1 | +8.5% | 82.2% | 1.9 | 3.25 |
| FY2025 Q3 | 7.8 | +12.2% | 81.0% | 1.9 | 3.25 |
| FY2025 Q2 | 7.3 | +7.3% | 80.7% | 1.5 | 2.48 |
| FY2025 Q1 | 7.7 | +10.7% | 81.7% | 1.7 | 2.82 |
| FY2024 Q4 | 7.5 | +5.6% | 80.8% | 1.7 | 2.79 |
| FY2024 Q3 | 7.0 | −1.0% | 80.4% | 1.4 | 2.44 |
| FY2024 Q2 | 6.8 | −3.1% | 79.3% | 1.2 | 2.00 |
| FY2024 Q1 | 6.9 | −1.1% | 80.3% | 1.4 | 2.32 |
| FY2023 Q4 | 7.1 | +1.0% | 80.1% | 1.5 | 2.53 |
| FY2023 Q3 | 7.0 | — | 79.8% | 0.9 | 1.48 |
| FY2023 Q2 | 7.0 | — | 77.9% | 0.8 | 1.34 |
| FY2023 Q1 | 7.0 | — | 77.9% | 0.7 | 1.20 |
| FY2022 Q4 | 7.0 | — | 78.9% | 0.9 | 1.47 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。