买入
7 · 2.2 百万
卖出
0 · 0.00 百万
净买卖
+2.2 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| FRITZ LANCE M | 10,000 股 · 0.52 百万 | — |
| Rosman Adam L. | 10,150 股 · 0.50 百万 | — |
| Todd Paul M | 10,060 股 · 0.50 百万 | — |
| Nixon Gordon M. | 7,500 股 · 0.37 百万 | — |
| Mamilli Wafaa | 2,960 股 · 0.15 百万 | — |
| DiSimone Harry | 2,088 股 · 0.10 百万 | — |
| Yarkoni Charlotte | 2,023 股 · 0.10 百万 | — |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | FRITZ LANCE M | 买入 | 10,000 | 51.95 | 0.52 百万 |
| 2026-06-17 | Mamilli Wafaa | 买入 | 2,960 | 50.59 | 0.15 百万 |
| 2026-06-17 | Todd Paul M | 买入 | 10,060 | 49.70 | 0.50 百万 |
| 2026-06-16 | Nixon Gordon M. | 买入 | 7,500 | 49.57 | 0.37 百万 |
| 2026-06-16 | DiSimone Harry | 买入 | 2,088 | 48.41 | 0.10 百万 |
| 2026-06-16 | Yarkoni Charlotte | 买入 | 2,023 | 49.49 | 0.10 百万 |
| 2026-06-16 | Rosman Adam L. | 买入 | 10,150 | 49.33 | 0.50 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。