| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 79.3 | +20.6% | 9.5% | — | 0.76 |
| FY2026 Q4 | 74.8 | +16.9% | 9.8% | 2.5 | 0.67 |
| FY2026 Q3 | 70.6 | +7.7% | 9.7% | 2.4 | 0.64 |
| FY2026 Q2 | 68.0 | +4.0% | 9.2% | 2.0 | 0.52 |
| FY2026 Q1 | 65.8 | +4.1% | 8.9% | 1.9 | 0.50 |
| FY2025 Q4 | 64.0 | +3.7% | — | 2.2 | 0.57 |
| FY2025 Q3 | 65.6 | +2.1% | 9.2% | 2.6 | 0.67 |
| FY2025 Q2 | 65.5 | −5.6% | 8.4% | 2.1 | 0.54 |
| FY2025 Q1 | 63.1 | −8.4% | 7.7% | 1.4 | 0.34 |
| FY2024 Q4 | 61.7 | −11.7% | — | 4.0 | 0.93 |
| FY2024 Q3 | 64.2 | −11.5% | 7.7% | 2.0 | 0.45 |
| FY2024 Q2 | 69.3 | −5.1% | 7.5% | 2.3 | 0.51 |
| FY2024 Q1 | 68.9 | — | 7.2% | 1.9 | 0.41 |
| FY2023 Q4 | 69.8 | — | — | 1.4 | 0.31 |
| FY2023 Q3 | 72.5 | — | 1.2% | 2.3 | 0.50 |
| FY2023 Q2 | 73.0 | — | 1.8% | 2.3 | 0.50 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。