| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 20.5 | +25.6% | 80.2% | 6.1 | 0.82 |
| FY2026 Q1 | 18.5 | +20.1% | 80.3% | 5.3 | 0.72 |
| FY2025 Q4 | 19.1 | +14.8% | 79.6% | 5.1 | 0.67 |
| FY2025 Q3 | 17.2 | +14.4% | 80.8% | 4.7 | 0.62 |
| FY2025 Q2 | 16.3 | +13.6% | 80.7% | 4.4 | 0.57 |
| FY2025 Q1 | 15.4 | +13.8% | 81.0% | 4.3 | 0.56 |
| FY2024 Q4 | 16.6 | +17.3% | 81.1% | 5.3 | 0.68 |
| FY2024 Q3 | 15.1 | +13.0% | 82.5% | 5.4 | 0.70 |
| FY2024 Q2 | 14.3 | +10.9% | 80.8% | 3.8 | 0.49 |
| FY2024 Q1 | 13.5 | +7.2% | 77.5% | 3.0 | 0.39 |
| FY2023 Q4 | 14.2 | +10.3% | 77.7% | 3.1 | 0.41 |
| FY2023 Q3 | 13.3 | +16.1% | 76.2% | 3.2 | 0.41 |
| FY2023 Q2 | 12.9 | — | 77.1% | 2.7 | 0.33 |
| FY2023 Q1 | 12.6 | — | 75.6% | 2.5 | 0.31 |
| FY2022 Q4 | 12.8 | — | 76.8% | 3.1 | 0.39 |
| FY2022 Q3 | 11.5 | — | 75.4% | 2.3 | 0.29 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。