| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 134.8 | +3.4% | — | 11.3 | — |
| FY2025 Q4 | 143.8 | +7.8% | — | 11.4 | — |
| FY2025 Q3 | 129.1 | +10.6% | — | 10.6 | — |
| FY2025 Q2 | 130.4 | +8.9% | — | 10.1 | — |
| FY2025 Q1 | 122.2 | +13.9% | — | 9.9 | — |
| FY2024 Q4 | 133.4 | +26.2% | — | 11.5 | — |
| FY2024 Q3 | 116.7 | +15.0% | — | 9.3 | — |
| FY2024 Q2 | 119.8 | +21.2% | — | 9.1 | — |
| FY2024 Q1 | 107.3 | — | — | 8.0 | — |
| FY2023 Q4 | 105.7 | +6.0% | — | 8.4 | — |
| FY2023 Q3 | 101.5 | +10.5% | — | 7.4 | — |
| FY2023 Q2 | 98.8 | — | — | 7.3 | — |
| FY2022 Q4 | 99.8 | — | — | 9.0 | — |
| FY2022 Q3 | 91.9 | — | — | 7.7 | — |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。