买入
0 · 0.00 百万
卖出
22 · 5.3 百万
净买卖
−5.3 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Bhutani Amanpal Singh | — | 25,567 股 · 2.4 百万 |
| McCaffrey Mark | — | 13,347 股 · 1.2 百万 |
| Sine Jared F. | — | 13,801 股 · 1.2 百万 |
| Palitwanon Phontip | — | 3,345 股 · 0.31 百万 |
| Zarmi Sigal | — | 700 股 · 0.06 百万 |
| Sweet Leah | — | 650 股 · 0.06 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Bhutani Amanpal Singh | 卖出 | 8,194 | 101.19 | 0.83 百万 |
| 2026-09-02 | McCaffrey Mark | 卖出 | 5,873 | 100.91 | 0.59 百万 |
| 2026-09-02 | Palitwanon Phontip | 卖出 | 530 | 101.19 | 0.05 百万 |
| 2026-09-02 | Sine Jared F. | 卖出 | 1,163 | 101.19 | 0.12 百万 |
| 2026-09-01 | Sweet Leah | 卖出 | 325 | 97.44 | 0.03 百万 |
| 2026-09-01 | Bhutani Amanpal Singh | 卖出 | 4,500 | 97.44 | 0.44 百万 |
| 2026-09-01 | Sine Jared F. | 卖出 | 3,000 | 101.92 | 0.31 百万 |
| 2026-09-01 | Zarmi Sigal | 卖出 | 350 | 97.44 | 0.03 百万 |
| 2026-08-28 | Sweet Leah | 卖出 | 325 | 97.37 | 0.03 百万 |
| 2026-08-11 | Palitwanon Phontip | 卖出 | 2,261 | 91.81 | 0.21 百万 |
| 2026-08-03 | Bhutani Amanpal Singh | 卖出 | 4,500 | 83.15 | 0.37 百万 |
| 2026-07-02 | Sine Jared F. | 卖出 | 644 | 87.53 | 0.06 百万 |
| 2026-06-08 | McCaffrey Mark | 卖出 | 3,500 | 82.92 | 0.29 百万 |
| 2026-06-02 | Bhutani Amanpal Singh | 卖出 | 8,373 | 89.86 | 0.75 百万 |
| 2026-06-02 | McCaffrey Mark | 卖出 | 3,958 | 89.86 | 0.36 百万 |
| 2026-06-02 | Palitwanon Phontip | 卖出 | 542 | 89.86 | 0.05 百万 |
| 2026-06-02 | Sine Jared F. | 卖出 | 1,188 | 89.86 | 0.11 百万 |
| 2026-06-01 | Zarmi Sigal | 卖出 | 350 | 87.84 | 0.03 百万 |
| 2026-05-18 | McCaffrey Mark | 卖出 | 16 | 89.15 | 0.00 百万 |
| 2026-05-18 | Palitwanon Phontip | 卖出 | 12 | 89.15 | 0.00 百万 |
| 2026-05-18 | Sine Jared F. | 卖出 | 13 | 89.15 | 0.00 百万 |
| 2026-04-02 | Sine Jared F. | 卖出 | 7,793 | 80.71 | 0.63 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。