| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 111.0 | +21.9% | 21.3% | 6.7 | 2.47 |
| FY2026 Q1 | 93.4 | +16.3% | 19.1% | 47.5 | 17.44 |
| FY2025 Q4 | 109.6 | +3.8% | 21.2% | 36.6 | 13.28 |
| FY2025 Q3 | 99.7 | +11.8% | 19.0% | 4.5 | 1.64 |
| FY2025 Q2 | 91.1 | +11.1% | 20.3% | 5.1 | 1.86 |
| FY2025 Q1 | 80.3 | +10.6% | 18.3% | 2.5 | 0.91 |
| FY2024 Q4 | 105.6 | +5.1% | 20.1% | 4.8 | 1.75 |
| FY2024 Q3 | 89.1 | +8.0% | 12.4% | -1.0 | -0.35 |
| FY2024 Q2 | 82.0 | +1.0% | 20.7% | 12.9 | 4.65 |
| FY2024 Q1 | 72.6 | +6.4% | 15.9% | -1.3 | -0.47 |
| FY2023 Q4 | 100.5 | — | 16.9% | 2.0 | — |
| FY2023 Q3 | 82.5 | — | 12.7% | -1.7 | -0.62 |
| FY2023 Q2 | 81.2 | — | 14.1% | -1.5 | -0.55 |
| FY2023 Q1 | 68.2 | — | 13.5% | -3.2 | — |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。