| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 78.0 | +10.2% | 79.8% | -105.0 | -8.45 |
| FY2026 Q1 | 69.6 | +4.4% | 79.2% | 20.2 | 1.61 |
| FY2025 Q4 | 79.3 | +4.7% | 79.5% | 21.8 | 1.75 |
| FY2025 Q3 | 77.7 | +3.0% | 79.8% | 30.5 | 2.43 |
| FY2025 Q2 | 70.8 | +1.8% | 78.8% | 19.6 | 1.56 |
| FY2025 Q1 | 66.7 | −0.3% | 76.9% | 13.2 | 1.04 |
| FY2024 Q4 | 75.7 | +6.4% | 79.1% | 17.8 | 1.43 |
| FY2024 Q3 | 75.5 | +7.0% | 79.1% | 12.5 | 1.00 |
| FY2024 Q2 | 69.5 | +5.4% | 77.8% | 16.1 | 1.29 |
| FY2024 Q1 | 66.9 | +5.3% | 76.8% | -41.7 | -3.34 |
| FY2023 Q4 | 71.1 | −3.7% | 70.6% | 14.3 | 1.14 |
| FY2023 Q3 | 70.5 | +0.1% | 77.8% | 21.8 | 1.73 |
| FY2023 Q2 | 66.0 | — | 78.1% | 10.5 | 0.83 |
| FY2023 Q1 | 63.5 | — | 77.9% | 10.1 | 0.80 |
| FY2022 Q4 | 73.9 | — | 81.1% | 16.4 | 1.29 |
| FY2022 Q3 | 70.4 | — | 80.2% | 17.9 | 1.42 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。