买入
0 · 0.00 百万
卖出
20 · 25.7 百万
净买卖
−25.7 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| O'Day Daniel Patrick | — | 80,000 股 · 10.7 百万 |
| Mercier Johanna | — | 68,000 股 · 9.1 百万 |
| WELTERS ANTHONY | — | 18,000 股 · 2.7 百万 |
| Dickinson Andrew D | — | 18,000 股 · 2.4 百万 |
| Bluestone Jeffrey | — | 5,000 股 · 0.73 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Mercier Johanna | 卖出 | 3,000 | 144.22 | 0.43 百万 |
| 2026-09-15 | Dickinson Andrew D | 卖出 | 3,000 | 145.29 | 0.44 百万 |
| 2026-09-01 | O'Day Daniel Patrick | 卖出 | 15,000 | 148.64 | 2.2 百万 |
| 2026-08-26 | WELTERS ANTHONY | 卖出 | 18,000 | 148.62 | 2.7 百万 |
| 2026-08-20 | Bluestone Jeffrey | 卖出 | 5,000 | 145.02 | 0.73 百万 |
| 2026-08-17 | Mercier Johanna | 卖出 | 28,000 | 137.64 | 3.9 百万 |
| 2026-08-17 | Dickinson Andrew D | 卖出 | 3,000 | 138.36 | 0.42 百万 |
| 2026-08-03 | O'Day Daniel Patrick | 卖出 | 15,000 | 130.31 | 2.0 百万 |
| 2026-07-15 | Mercier Johanna | 卖出 | 3,000 | 129.92 | 0.39 百万 |
| 2026-07-15 | Dickinson Andrew D | 卖出 | 3,000 | 129.93 | 0.39 百万 |
| 2026-07-01 | O'Day Daniel Patrick | 卖出 | 15,000 | 126.29 | 1.9 百万 |
| 2026-06-15 | Dickinson Andrew D | 卖出 | 3,000 | 125.40 | 0.38 百万 |
| 2026-06-15 | Mercier Johanna | 卖出 | 3,000 | 123.92 | 0.37 百万 |
| 2026-06-01 | O'Day Daniel Patrick | 卖出 | 15,000 | 131.46 | 2.0 百万 |
| 2026-05-15 | Mercier Johanna | 卖出 | 28,000 | 131.29 | 3.7 百万 |
| 2026-05-15 | Dickinson Andrew D | 卖出 | 3,000 | 132.27 | 0.40 百万 |
| 2026-04-28 | O'Day Daniel Patrick | 卖出 | 10,000 | 129.16 | 1.3 百万 |
| 2026-04-15 | Mercier Johanna | 卖出 | 3,000 | 140.96 | 0.42 百万 |
| 2026-04-15 | Dickinson Andrew D | 卖出 | 3,000 | 140.96 | 0.42 百万 |
| 2026-03-27 | O'Day Daniel Patrick | 卖出 | 10,000 | 136.82 | 1.4 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。