| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 46.1 | +1.2% | — | -20.1 | -3.74 |
| FY2026 Q3 | 44.4 | −8.4% | 30.8% | 3.0 | 0.56 |
| FY2026 Q2 | 48.6 | −7.2% | 34.8% | 4.1 | 0.78 |
| FY2026 Q1 | 45.2 | −6.8% | 33.9% | 12.0 | 2.22 |
| FY2025 Q4 | 45.6 | −3.3% | — | 2.9 | 0.53 |
| FY2025 Q3 | 48.4 | −5.0% | 33.9% | 6.3 | 1.12 |
| FY2025 Q2 | 52.4 | +2.0% | 36.9% | 8.0 | 1.42 |
| FY2025 Q1 | 48.5 | −1.2% | 34.8% | 5.8 | 1.03 |
| FY2024 Q4 | 47.1 | −6.3% | — | 5.6 | 0.98 |
| FY2024 Q3 | 51.0 | −0.5% | 33.5% | 6.7 | 1.17 |
| FY2024 Q2 | 51.4 | −1.6% | 34.4% | 6.0 | 1.02 |
| FY2024 Q1 | 49.0 | +4.0% | 36.1% | 6.7 | 1.14 |
| FY2023 Q4 | 50.3 | — | — | 6.1 | 1.03 |
| FY2023 Q3 | 51.3 | — | 32.5% | 5.5 | 0.92 |
| FY2023 Q2 | 52.2 | — | 32.7% | 6.1 | 1.01 |
| FY2023 Q1 | 47.2 | — | 30.7% | 8.2 | 1.35 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。