买入
0 · 0.00 百万
卖出
14 · 57.5 百万
净买卖
−57.5 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| WEEKS WENDELL P | — | 100,000 股 · 18.6 百万 |
| STEVERSON LEWIS A | — | 40,850 股 · 7.4 百万 |
| Amin Jaymin | — | 27,395 股 · 5.3 百万 |
| Zhang John Z | — | 25,000 股 · 4.8 百万 |
| Schlesinger Edward A | — | 22,562 股 · 4.2 百万 |
| Seetharam Soumya | — | 20,000 股 · 4.1 百万 |
| Becker Stefan | — | 21,000 股 · 3.9 百万 |
| Nelson Avery H III | — | 20,000 股 · 3.9 百万 |
| Gullo Michelle L | — | 15,189 股 · 2.5 百万 |
| Verkleeren Ronald L | — | 10,000 股 · 2.1 百万 |
| TILLMAN MICHAUNE D | — | 3,260 股 · 0.67 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Gullo Michelle L | 卖出 | 9,874 | 152.29 | 1.5 百万 |
| 2026-08-28 | STEVERSON LEWIS A | 卖出 | 13,100 | 151.29 | 2.0 百万 |
| 2026-06-09 | WEEKS WENDELL P | 卖出 | 100,000 | 186.46 | 18.6 百万 |
| 2026-05-22 | Amin Jaymin | 卖出 | 27,395 | 192.14 | 5.3 百万 |
| 2026-05-15 | Nelson Avery H III | 卖出 | 20,000 | 195.93 | 3.9 百万 |
| 2026-05-13 | Verkleeren Ronald L | 卖出 | 10,000 | 207.77 | 2.1 百万 |
| 2026-05-11 | Zhang John Z | 卖出 | 10,000 | 198.34 | 2.0 百万 |
| 2026-05-11 | Seetharam Soumya | 卖出 | 20,000 | 206.23 | 4.1 百万 |
| 2026-05-11 | TILLMAN MICHAUNE D | 卖出 | 3,260 | 207.02 | 0.67 百万 |
| 2026-05-08 | Becker Stefan | 卖出 | 21,000 | 188.08 | 3.9 百万 |
| 2026-05-08 | Gullo Michelle L | 卖出 | 5,315 | 189.03 | 1.0 百万 |
| 2026-05-08 | STEVERSON LEWIS A | 卖出 | 27,750 | 196.06 | 5.4 百万 |
| 2026-05-07 | Schlesinger Edward A | 卖出 | 22,562 | 186.08 | 4.2 百万 |
| 2026-05-06 | Zhang John Z | 卖出 | 15,000 | 184.67 | 2.8 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。