| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 437.6 | +2.1% | — | 13.1 | 1.41 |
| FY2026 Q1 | 393.5 | −1.3% | — | 26.3 | 2.82 |
| FY2025 Q4 | 409.9 | −6.0% | — | -32.3 | -3.34 |
| FY2025 Q3 | 442.6 | −1.1% | — | 13.3 | 1.35 |
| FY2025 Q2 | 428.7 | −2.7% | — | 19.0 | 1.91 |
| FY2025 Q1 | 398.6 | +1.7% | — | 27.8 | 3.35 |
| FY2024 Q4 | 436.0 | +11.1% | — | -30.1 | -1.42 |
| FY2024 Q3 | 447.4 | +10.5% | — | 30.6 | 2.68 |
| FY2024 Q2 | 440.6 | +6.8% | — | 29.3 | 2.55 |
| FY2024 Q1 | 392.1 | +7.0% | — | 29.8 | 2.56 |
| FY2023 Q4 | 392.6 | −1.4% | — | 18.2 | 1.60 |
| FY2023 Q3 | 405.0 | +4.6% | — | 30.6 | 2.20 |
| FY2023 Q2 | 412.5 | — | — | 25.7 | 1.83 |
| FY2023 Q1 | 366.5 | — | — | 24.0 | 1.69 |
| FY2022 Q4 | 398.3 | — | — | 17.7 | 1.39 |
| FY2022 Q3 | 387.0 | — | — | 33.1 | 2.25 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。