买入
0 · 0.00 百万
卖出
11 · 7.6 百万
净买卖
−7.6 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Jagdfeld Aaron | — | 30,000 股 · 7.0 百万 |
| Taffe Norman P | — | 2,050 股 · 0.49 百万 |
| Raabe Kyle Andrew | — | 586 股 · 0.13 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Taffe Norman P | 卖出 | 400 | 188.70 | 0.08 百万 |
| 2026-09-01 | Jagdfeld Aaron | 卖出 | 5,000 | 182.21 | 0.91 百万 |
| 2026-08-07 | Raabe Kyle Andrew | 卖出 | 586 | 213.35 | 0.13 百万 |
| 2026-08-05 | Taffe Norman P | 卖出 | 550 | 218.83 | 0.12 百万 |
| 2026-08-03 | Jagdfeld Aaron | 卖出 | 5,000 | 194.89 | 0.97 百万 |
| 2026-07-06 | Taffe Norman P | 卖出 | 550 | 256.00 | 0.14 百万 |
| 2026-07-01 | Jagdfeld Aaron | 卖出 | 5,000 | 288.05 | 1.4 百万 |
| 2026-06-05 | Taffe Norman P | 卖出 | 550 | 272.26 | 0.15 百万 |
| 2026-06-01 | Jagdfeld Aaron | 卖出 | 5,000 | 272.18 | 1.4 百万 |
| 2026-05-01 | Jagdfeld Aaron | 卖出 | 5,000 | 260.02 | 1.3 百万 |
| 2026-04-01 | Jagdfeld Aaron | 卖出 | 5,000 | 199.81 | 1.00 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。