| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 1,198.0 | +24.2% | 61.6% | 1,121.9 | 9.11 |
| FY2026 Q1 | 1,099.0 | +21.8% | 62.4% | 625.8 | 5.11 |
| FY2025 Q4 | 1,138.3 | +18.0% | 59.8% | 344.6 | 2.82 |
| FY2025 Q3 | 1,023.5 | +15.9% | 59.6% | 349.8 | 2.87 |
| FY2025 Q2 | 964.3 | +13.8% | 59.5% | 282.0 | 2.31 |
| FY2025 Q1 | 902.3 | +12.0% | 59.7% | 345.4 | 2.81 |
| FY2024 Q4 | 964.7 | +11.8% | 57.9% | 265.4 | 2.14 |
| FY2024 Q3 | 882.7 | +15.1% | 58.7% | 263.0 | 2.12 |
| FY2024 Q2 | 847.4 | +13.6% | 58.1% | 236.2 | 1.89 |
| FY2024 Q1 | 805.4 | +15.4% | 58.1% | 236.6 | 1.89 |
| FY2023 Q4 | 863.1 | +13.5% | 56.5% | 206.9 | 1.64 |
| FY2023 Q3 | 766.9 | +11.0% | 56.7% | 196.9 | 1.55 |
| FY2023 Q2 | 746.0 | — | 57.2% | 183.7 | 1.44 |
| FY2023 Q1 | 697.9 | — | 56.1% | 150.5 | 1.17 |
| FY2022 Q4 | 760.5 | — | 53.5% | 136.2 | 1.06 |
| FY2022 Q3 | 690.9 | — | 54.9% | 139.1 | 1.06 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。