| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 33.2 | +68.6% | 61.0% | 0.1 | 0.05 |
| FY2026 Q1 | 29.7 | +63.1% | 57.1% | -18.0 | -6.59 |
| FY2025 Q4 | 19.1 | −1.3% | 70.7% | 2.2 | 0.91 |
| FY2025 Q3 | 20.1 | +0.5% | 72.3% | 6.4 | 2.64 |
| FY2025 Q2 | 19.7 | −0.1% | 74.5% | 2.4 | 0.99 |
| FY2025 Q1 | 18.2 | −0.8% | 72.8% | 3.1 | 1.24 |
| FY2024 Q4 | 19.3 | +1114.5% | 72.8% | 5.7 | 2.23 |
| FY2024 Q3 | 20.0 | −19.3% | 74.7% | 3.2 | 1.24 |
| FY2024 Q2 | 19.7 | −19.6% | 74.4% | 3.7 | 1.47 |
| FY2024 Q1 | 18.3 | −20.0% | 72.8% | 3.1 | 1.22 |
| FY2023 Q4 | 1.6 | +49.7% | 563.0% | 3.6 | 1.37 |
| FY2023 Q3 | 24.8 | +8.3% | 63.0% | 3.6 | 1.39 |
| FY2023 Q2 | 24.5 | — | 61.6% | 2.7 | 1.05 |
| FY2023 Q1 | 22.9 | — | 58.7% | -0.1 | -0.04 |
| FY2022 Q4 | 1.1 | — | 689.9% | 2.5 | 0.90 |
| FY2022 Q3 | 22.9 | — | 59.3% | 2.9 | 1.05 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。