买入
4 · 24.0 百万
卖出
13 · 41.2 百万
净买卖
−17.2 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,784,565 股 · 24.0 百万 | 231,590 股 · 4.5 百万 |
| Ruemmler Kathryn H. | — | 14,975 股 · 14.1 百万 |
| FREDMAN SHEARA J | — | 10,301 股 · 9.6 百万 |
| COLEMAN DENIS P. | — | 6,857 股 · 6.7 百万 |
| SOLOMON DAVID M | — | 3,470 股 · 3.2 百万 |
| GOLTEN ALEX S | — | 2,231 股 · 2.1 百万 |
| LESLIE ERICKA T | — | 1,025 股 · 1.1 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | LESLIE ERICKA T | 卖出 | 600 | 1,033.80 | 0.62 百万 |
| 2026-08-06 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 买入 | 1,000,000 | 17.00 | 17.0 百万 |
| 2026-08-05 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 卖出 | 211,614 | 21.28 | 4.5 百万 |
| 2026-08-05 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 买入 | 170,000 | 21.00 | 3.6 百万 |
| 2026-08-04 | LESLIE ERICKA T | 卖出 | 175 | 1,053.97 | 0.18 百万 |
| 2026-07-15 | LESLIE ERICKA T | 卖出 | 250 | 1,151.80 | 0.29 百万 |
| 2026-06-15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 卖出 | 48 | 9.90 | 0.00 百万 |
| 2026-05-14 | COLEMAN DENIS P. | 卖出 | 6,857 | 973.55 | 6.7 百万 |
| 2026-05-06 | Ruemmler Kathryn H. | 卖出 | 14,292 | 939.07 | 13.4 百万 |
| 2026-05-01 | Ruemmler Kathryn H. | 卖出 | 683 | 929.61 | 0.63 百万 |
| 2026-05-01 | FREDMAN SHEARA J | 卖出 | 10,301 | 929.17 | 9.6 百万 |
| 2026-05-01 | SOLOMON DAVID M | 卖出 | 3,470 | 930.70 | 3.2 百万 |
| 2026-04-23 | GOLTEN ALEX S | 卖出 | 1,116 | 936.18 | 1.0 百万 |
| 2026-04-20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 卖出 | 19,928 | 0.51 | 0.01 百万 |
| 2026-04-20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 买入 | 20,012 | 0.55 | 0.01 百万 |
| 2026-04-17 | GOLTEN ALEX S | 卖出 | 1,115 | 919.19 | 1.0 百万 |
| 2026-04-07 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 买入 | 594,553 | 5.69 | 3.4 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。