| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 50.2 | +10.3% | 39.5% | 5.7 | 12.01 |
| FY2026 Q1 | 47.4 | +10.1% | 40.0% | 5.6 | 11.65 |
| FY2025 Q4 | 44.3 | +4.5% | 39.5% | 4.5 | 9.45 |
| FY2025 Q3 | 46.6 | +6.1% | 38.6% | 2.9 | 6.12 |
| FY2025 Q2 | 45.5 | +5.6% | 38.5% | 4.8 | 9.97 |
| FY2025 Q1 | 43.1 | +1.7% | 39.7% | 4.8 | 9.86 |
| FY2024 Q4 | 42.3 | +5.9% | 39.6% | 4.8 | 9.71 |
| FY2024 Q3 | 43.9 | +4.3% | 39.2% | 4.9 | 9.87 |
| FY2024 Q2 | 43.1 | +3.1% | 39.3% | 4.7 | 9.51 |
| FY2024 Q1 | 42.4 | +3.5% | 39.4% | 4.8 | 9.62 |
| FY2023 Q4 | 40.0 | +5.1% | 39.1% | 4.0 | 7.91 |
| FY2023 Q3 | 42.1 | +6.7% | 39.3% | 4.8 | 9.43 |
| FY2023 Q2 | 41.8 | — | 39.3% | 4.7 | 9.28 |
| FY2023 Q1 | 40.9 | — | 39.9% | 4.9 | 9.61 |
| FY2022 Q4 | 38.0 | — | 39.6% | 3.8 | 7.53 |
| FY2022 Q3 | 39.4 | — | 38.5% | 4.3 | 8.27 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。