| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 57.1 | +3.7% | — | 5.3 | 0.64 |
| FY2026 Q1 | 54.0 | −0.3% | — | 4.6 | 0.55 |
| FY2025 Q4 | 56.6 | +0.8% | — | 5.9 | — |
| FY2025 Q3 | 56.0 | −1.7% | — | 0.2 | 0.02 |
| FY2025 Q2 | 55.1 | −5.5% | — | 4.7 | 0.55 |
| FY2025 Q1 | 54.2 | −6.7% | — | 2.0 | 0.24 |
| FY2024 Q4 | 56.1 | −2.2% | — | 6.2 | — |
| FY2024 Q3 | 57.0 | −1.8% | — | 5.7 | 0.65 |
| FY2024 Q2 | 58.3 | +0.6% | — | 7.1 | 0.80 |
| FY2024 Q1 | 58.0 | +2.2% | — | 6.1 | 0.68 |
| FY2023 Q4 | 57.4 | +2.8% | — | 6.6 | — |
| FY2023 Q3 | 58.0 | +8.3% | — | 7.2 | 790,000.00 |
| FY2023 Q2 | 58.0 | — | — | 6.1 | 680,000.00 |
| FY2023 Q1 | 56.8 | — | — | 6.5 | 720,000.00 |
| FY2022 Q4 | 55.8 | — | — | 6.6 | — |
| FY2022 Q3 | 53.6 | — | — | 5.4 | 600,000.00 |
| FY2018 Q2 | 61.5 | +24.0% | — | 5.1 | 0.58 |
| FY2018 Q1 | 57.4 | +34.1% | — | 0.5 | 0.05 |
| FY2017 Q4 | 59.4 | +47.7% | — | -8.2 | -0.94 |
| FY2017 Q3 | 54.4 | +42.0% | — | 3.7 | 0.42 |
| FY2017 Q2 | 49.6 | +29.3% | — | 0.3 | 0.03 |
| FY2017 Q1 | 42.8 | +1.9% | — | -0.3 | -0.04 |
| FY2016 Q4 | 40.2 | −20.9% | — | -1.5 | -0.16 |
| FY2016 Q3 | 38.3 | −31.3% | — | 0.1 | 0.01 |
| FY2016 Q2 | 38.4 | −35.2% | — | -32.1 | -3.73 |
| FY2016 Q1 | 42.0 | −40.5% | — | -24.1 | -2.81 |
| FY2015 Q4 | 50.8 | −42.1% | — | -0.3 | -0.03 |
| FY2015 Q3 | 55.8 | −35.8% | — | -0.5 | -0.06 |
| FY2015 Q2 | 59.2 | — | — | 0.5 | 0.06 |
| FY2015 Q1 | 70.5 | — | — | -6.4 | -0.76 |
| FY2014 Q4 | 87.7 | — | — | 9.0 | 1.06 |
| FY2014 Q3 | 87.0 | — | — | 12.0 | 1.41 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。