买入
0 · 0.00 百万
卖出
10 · 24.6 百万
净买卖
−24.6 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Miller Jeffrey Allen | — | 282,938 股 · 10.7 百万 |
| Beckwith Van H. | — | 198,349 股 · 8.2 百万 |
| Slocum Jeffrey Shannon | — | 68,693 股 · 2.4 百万 |
| Carre Eric | — | 49,555 股 · 1.8 百万 |
| Maxwell Michael Casey | — | 20,348 股 · 0.85 百万 |
| McKeon Timothy | — | 8,655 股 · 0.36 百万 |
| Young Tobi M. | — | 6,125 股 · 0.26 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Carre Eric | 卖出 | 24,777 | 37.50 | 0.93 百万 |
| 2026-08-19 | Slocum Jeffrey Shannon | 卖出 | 52,572 | 35.09 | 1.8 百万 |
| 2026-08-18 | Miller Jeffrey Allen | 卖出 | 124,483 | 35.00 | 4.4 百万 |
| 2026-08-18 | Slocum Jeffrey Shannon | 卖出 | 16,121 | 35.08 | 0.57 百万 |
| 2026-06-18 | Carre Eric | 卖出 | 24,778 | 35.89 | 0.89 百万 |
| 2026-05-15 | Beckwith Van H. | 卖出 | 198,349 | 41.29 | 8.2 百万 |
| 2026-05-05 | Maxwell Michael Casey | 卖出 | 20,348 | 41.89 | 0.85 百万 |
| 2026-04-30 | McKeon Timothy | 卖出 | 8,655 | 42.00 | 0.36 百万 |
| 2026-04-30 | Young Tobi M. | 卖出 | 6,125 | 41.72 | 0.26 百万 |
| 2026-03-27 | Miller Jeffrey Allen | 卖出 | 158,455 | 40.00 | 6.3 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。