| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 11.4 | +16.2% | 76.1% | 1.6 | 1.12 |
| FY2026 Q1 | 10.0 | +12.7% | 76.4% | 2.0 | 1.39 |
| FY2025 Q4 | 14.5 | +31.3% | 68.7% | 2.0 | 1.46 |
| FY2025 Q3 | 13.9 | +8.3% | 70.1% | 2.3 | 1.64 |
| FY2025 Q2 | 9.8 | −1.5% | 77.0% | -8.6 | -6.10 |
| FY2025 Q1 | 8.9 | +17.1% | 76.9% | 1.0 | 0.70 |
| FY2024 Q4 | 11.0 | −26.7% | 67.4% | -0.3 | -0.25 |
| FY2024 Q3 | 12.8 | +5.9% | 70.4% | 2.2 | 1.59 |
| FY2024 Q2 | 10.0 | −0.6% | 76.1% | 1.4 | 0.99 |
| FY2024 Q1 | 7.6 | — | 73.0% | 0.6 | 0.42 |
| FY2023 Q4 | 15.0 | −10.4% | 67.1% | -1.7 | -1.23 |
| FY2023 Q3 | 12.1 | −27.8% | 70.9% | -2.4 | -1.69 |
| FY2023 Q2 | 10.0 | — | 71.5% | -0.2 | -0.16 |
| FY2022 Q4 | 16.8 | — | 65.4% | -1.3 | -0.93 |
| FY2022 Q3 | 16.8 | — | 65.0% | 1.3 | 0.93 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。