| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 478.6 | +5.7% | 33.7% | 47.7 | 4.79 |
| FY2027 Q1 | 417.7 | +4.8% | 33.0% | 32.9 | 3.30 |
| FY2026 Q4 | 382.0 | −3.8% | 32.6% | 25.8 | 2.58 |
| FY2026 Q3 | 413.5 | +2.8% | 33.4% | 36.0 | 3.62 |
| FY2026 Q2 | 452.8 | +4.9% | 33.4% | 45.5 | 4.58 |
| FY2026 Q1 | 398.6 | +9.4% | 33.8% | 34.3 | 3.45 |
| FY2025 Q4 | 397.0 | +14.1% | 32.8% | 30.0 | 3.01 |
| FY2025 Q3 | 402.2 | +6.6% | 33.4% | 36.5 | 3.67 |
| FY2025 Q2 | 431.8 | +0.6% | 33.4% | 45.6 | 4.60 |
| FY2025 Q1 | 364.2 | −2.3% | 34.1% | 36.0 | 3.63 |
| FY2024 Q4 | 347.9 | −2.9% | 33.1% | 28.0 | 2.83 |
| FY2024 Q3 | 377.1 | −3.0% | 33.8% | 38.1 | 3.81 |
| FY2024 Q2 | 429.2 | — | 33.0% | 46.6 | 4.65 |
| FY2024 Q1 | 372.6 | — | 33.7% | 38.7 | 3.82 |
| FY2023 Q4 | 358.3 | — | 33.3% | 33.7 | 3.31 |
| FY2023 Q3 | 388.7 | — | 34.0% | 43.4 | 4.24 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。