| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 97.2 | +4.3% | 37.6% | 56.8 | 17.83 |
| FY2026 Q1 | 91.4 | +2.4% | 38.7% | 8.2 | 1.29 |
| FY2025 Q4 | 97.6 | +6.4% | — | -1.2 | -0.18 |
| FY2025 Q3 | 94.4 | +7.0% | 27.3% | 18.3 | 2.86 |
| FY2025 Q2 | 93.2 | +8.7% | 39.3% | 15.7 | 4.90 |
| FY2025 Q1 | 89.3 | +9.4% | 38.8% | 14.5 | 2.22 |
| FY2024 Q4 | 91.7 | +58.4% | — | 12.9 | 1.96 |
| FY2024 Q3 | 88.2 | −4.3% | 32.2% | 14.1 | 2.16 |
| FY2024 Q2 | 85.7 | −6.3% | 31.7% | 15.5 | 2.36 |
| FY2024 Q1 | 81.6 | −8.0% | 31.6% | 14.6 | 2.23 |
| FY2023 Q4 | 57.9 | −37.0% | 33.6% | 12.6 | 1.91 |
| FY2023 Q3 | 92.1 | +2.9% | 38.4% | 15.1 | 2.27 |
| FY2023 Q2 | 91.5 | — | 38.5% | 14.9 | 2.22 |
| FY2023 Q1 | 88.6 | — | 38.0% | 13.9 | 2.07 |
| FY2022 Q4 | 91.9 | — | 37.2% | 10.2 | 1.51 |
| FY2022 Q3 | 89.5 | — | 37.5% | 15.5 | 2.28 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。