买入
3 · 55.3 百万
卖出
79 · 282 百万
净买卖
−227 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Malka Meyer | 680,000 股 · 55.3 百万 | 1,173,808 股 · 122 百万 |
| Tenev Vladimir | — | 750,000 股 · 69.8 百万 |
| Robinhood Markets, Inc. | — | 1,233,062 股 · 38.5 百万 |
| Bhatt Baiju | — | 392,916 股 · 34.5 百万 |
| Quirk Steven M. | — | 63,170 股 · 6.9 百万 |
| Gallagher Daniel Martin Jr | — | 60,000 股 · 5.6 百万 |
| Verma Shiv | — | 22,820 股 · 2.1 百万 |
| Pinner Jeffrey Tsvi | — | 17,505 股 · 1.3 百万 |
| Loop Paula | — | 8,336 股 · 1.0 百万 |
| Treseder Oluwadara Johnson | — | 5,625 股 · 0.68 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Bhatt Baiju | 卖出 | 43,373 | 114.28 | 5.0 百万 |
| 2026-09-08 | Treseder Oluwadara Johnson | 卖出 | 1,875 | 125.00 | 0.23 百万 |
| 2026-09-03 | Gallagher Daniel Martin Jr | 卖出 | 10,000 | 122.43 | 1.2 百万 |
| 2026-09-03 | Quirk Steven M. | 卖出 | 24,416 | 120.33 | 2.9 百万 |
| 2026-08-31 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 4,355 | 26.66 | 0.12 百万 |
| 2026-08-28 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 4,987 | 27.19 | 0.14 百万 |
| 2026-08-27 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 8,791 | 27.00 | 0.24 百万 |
| 2026-08-26 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 4,523 | 26.38 | 0.12 百万 |
| 2026-08-25 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 4,702 | 26.84 | 0.13 百万 |
| 2026-08-24 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 4,805 | 26.63 | 0.13 百万 |
| 2026-08-21 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 5,362 | 26.99 | 0.14 百万 |
| 2026-08-20 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 8,186 | 26.95 | 0.22 百万 |
| 2026-08-19 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 8,175 | 27.11 | 0.22 百万 |
| 2026-08-18 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 3,015 | 27.79 | 0.08 百万 |
| 2026-08-17 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 6,569 | 28.58 | 0.19 百万 |
| 2026-08-17 | Verma Shiv | 卖出 | 3,982 | 95.07 | 0.38 百万 |
| 2026-08-14 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 5,482 | 28.49 | 0.16 百万 |
| 2026-08-14 | Bhatt Baiju | 卖出 | 50,317 | 96.80 | 4.9 百万 |
| 2026-08-13 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 9,828 | 28.73 | 0.28 百万 |
| 2026-08-12 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 6,887 | 28.23 | 0.19 百万 |
| 2026-08-11 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 5,808 | 27.84 | 0.16 百万 |
| 2026-08-10 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 6,577 | 28.18 | 0.19 百万 |
| 2026-08-07 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 11,788 | 28.06 | 0.33 百万 |
| 2026-08-06 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 9,243 | 27.50 | 0.25 百万 |
| 2026-08-05 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 8,178 | 27.32 | 0.22 百万 |
| 2026-08-04 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 15,388 | 28.41 | 0.44 百万 |
| 2026-08-03 | Gallagher Daniel Martin Jr | 卖出 | 10,000 | 90.42 | 0.90 百万 |
| 2026-08-03 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 27,140 | 26.90 | 0.73 百万 |
| 2026-07-31 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 879 | 25.08 | 0.02 百万 |
| 2026-07-30 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 3,965 | 25.04 | 0.10 百万 |
| 2026-07-29 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 885 | 25.15 | 0.02 百万 |
| 2026-07-28 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 3,595 | 25.08 | 0.09 百万 |
| 2026-07-27 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 9,372 | 25.16 | 0.24 百万 |
| 2026-07-24 | Bhatt Baiju | 卖出 | 49,223 | 95.09 | 4.7 百万 |
| 2026-07-24 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 8,581 | 25.42 | 0.22 百万 |
| 2026-07-23 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 10,667 | 26.03 | 0.28 百万 |
| 2026-07-22 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 17,764 | 27.43 | 0.49 百万 |
| 2026-07-21 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 12,952 | 26.88 | 0.35 百万 |
| 2026-07-20 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 9,594 | 26.09 | 0.25 百万 |
| 2026-07-17 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 26,214 | 26.00 | 0.68 百万 |
| 2026-07-16 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 7,075 | 26.24 | 0.19 百万 |
| 2026-07-15 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 9,711 | 27.73 | 0.27 百万 |
| 2026-07-15 | Verma Shiv | 卖出 | 3,982 | 114.71 | 0.46 百万 |
| 2026-07-14 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 10,065 | 29.23 | 0.29 百万 |
| 2026-07-13 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 14,040 | 30.03 | 0.42 百万 |
| 2026-07-10 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 7,069 | 30.88 | 0.22 百万 |
| 2026-07-09 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 7,908 | 31.11 | 0.25 百万 |
| 2026-07-08 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 10,041 | 30.55 | 0.31 百万 |
| 2026-07-07 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 12,511 | 31.51 | 0.39 百万 |
| 2026-07-06 | Gallagher Daniel Martin Jr | 卖出 | 10,000 | 116.14 | 1.2 百万 |
| 2026-07-06 | Tenev Vladimir | 卖出 | 375,000 | 116.17 | 43.6 百万 |
| 2026-07-06 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 8,783 | 33.65 | 0.30 百万 |
| 2026-07-02 | Loop Paula | 卖出 | 8,336 | 120.00 | 1.0 百万 |
| 2026-07-02 | Treseder Oluwadara Johnson | 卖出 | 3,750 | 117.50 | 0.44 百万 |
| 2026-07-02 | Quirk Steven M. | 卖出 | 19,377 | 119.96 | 2.3 百万 |
| 2026-06-30 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 22,100 | 33.51 | 0.74 百万 |
| 2026-06-29 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 8,367 | 33.75 | 0.28 百万 |
| 2026-06-25 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 700,000 | 30.92 | 21.6 百万 |
| 2026-06-15 | Verma Shiv | 卖出 | 3,984 | 98.84 | 0.39 百万 |
| 2026-06-11 | Bhatt Baiju | 卖出 | 57,898 | 89.63 | 5.2 百万 |
| 2026-06-05 | Malka Meyer | 买入 | 250,000 | 80.74 | 20.2 百万 |
| 2026-06-05 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 48,396 | 38.14 | 1.8 百万 |
| 2026-06-04 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 69,607 | 41.92 | 2.9 百万 |
| 2026-06-03 | Malka Meyer | 买入 | 181,000 | 83.45 | 15.1 百万 |
| 2026-06-03 | Quirk Steven M. | 卖出 | 10,837 | 85.91 | 0.93 百万 |
| 2026-06-03 | Gallagher Daniel Martin Jr | 卖出 | 10,000 | 83.68 | 0.84 百万 |
| 2026-06-03 | Robinhood Markets, Inc. | 卖出 | 23,132 | 44.91 | 1.0 百万 |
| 2026-05-28 | Malka Meyer | 买入 | 249,000 | 80.39 | 20.0 百万 |
| 2026-05-20 | Bhatt Baiju | 卖出 | 67,422 | 75.38 | 5.1 百万 |
| 2026-05-15 | Verma Shiv | 卖出 | 5,436 | 77.36 | 0.42 百万 |
| 2026-05-04 | Gallagher Daniel Martin Jr | 卖出 | 10,000 | 76.89 | 0.77 百万 |
| 2026-04-27 | Pinner Jeffrey Tsvi | 卖出 | 5,835 | 83.92 | 0.49 百万 |
| 2026-04-16 | Bhatt Baiju | 卖出 | 57,261 | 86.38 | 4.9 百万 |
| 2026-04-15 | Verma Shiv | 卖出 | 5,436 | 85.86 | 0.47 百万 |
| 2026-04-15 | Quirk Steven M. | 卖出 | 8,540 | 84.93 | 0.73 百万 |
| 2026-04-06 | Gallagher Daniel Martin Jr | 卖出 | 10,000 | 69.85 | 0.70 百万 |
| 2026-04-06 | Pinner Jeffrey Tsvi | 卖出 | 5,835 | 69.85 | 0.41 百万 |
| 2026-04-06 | Tenev Vladimir | 卖出 | 375,000 | 69.83 | 26.2 百万 |
| 2026-03-20 | Bhatt Baiju | 卖出 | 67,422 | 71.32 | 4.8 百万 |
| 2026-03-20 | Pinner Jeffrey Tsvi | 卖出 | 5,835 | 71.36 | 0.42 百万 |
| 2025-08-28 | Malka Meyer | 卖出 | 1,093,288 | 103.87 | 114 百万 |
| 2025-08-27 | Malka Meyer | 卖出 | 80,520 | 104.03 | 8.4 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。