买入
0 · 0.00 百万
卖出
13 · 37.6 百万
净买卖
−37.6 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Neri Antonio F | — | 664,432 股 · 25.7 百万 |
| MacDonald Neil B | — | 136,903 股 · 3.5 百万 |
| MYERS MARIE | — | 93,583 股 · 2.8 百万 |
| REINER GARY M | — | 37,000 股 · 2.1 百万 |
| Karros Kirt P | — | 42,460 股 · 2.0 百万 |
| RUSSO FIDELMA | — | 51,002 股 · 1.3 百万 |
| Mayer Bethany | — | 6,482 股 · 0.19 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | REINER GARY M | 卖出 | 17,000 | 56.91 | 0.97 百万 |
| 2026-09-11 | Neri Antonio F | 卖出 | 250,000 | 60.44 | 15.1 百万 |
| 2026-07-22 | Karros Kirt P | 卖出 | 23,675 | 47.02 | 1.1 百万 |
| 2026-06-22 | Karros Kirt P | 卖出 | 18,785 | 48.50 | 0.91 百万 |
| 2026-06-03 | REINER GARY M | 卖出 | 20,000 | 54.77 | 1.1 百万 |
| 2026-05-05 | Mayer Bethany | 卖出 | 6,482 | 29.10 | 0.19 百万 |
| 2026-05-05 | MYERS MARIE | 卖出 | 93,583 | 30.01 | 2.8 百万 |
| 2026-04-21 | RUSSO FIDELMA | 卖出 | 17,001 | 27.97 | 0.48 百万 |
| 2026-04-20 | MacDonald Neil B | 卖出 | 24,251 | 27.01 | 0.65 百万 |
| 2026-04-17 | Neri Antonio F | 卖出 | 150,000 | 26.50 | 4.0 百万 |
| 2026-03-25 | MacDonald Neil B | 卖出 | 112,652 | 25.09 | 2.8 百万 |
| 2026-03-25 | Neri Antonio F | 卖出 | 264,432 | 25.18 | 6.7 百万 |
| 2026-03-25 | RUSSO FIDELMA | 卖出 | 34,001 | 25.08 | 0.85 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。