| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 156.8 | +12.5% | 18.8% | 6.6 | 0.71 |
| FY2026 Q2 | 144.1 | +9.0% | 20.9% | 4.5 | 0.49 |
| FY2026 Q1 | 144.4 | +6.9% | 19.6% | 5.5 | 0.58 |
| FY2025 Q4 | 146.4 | +4.2% | 20.2% | 8.0 | 0.84 |
| FY2025 Q3 | 139.3 | +3.1% | 20.5% | 7.6 | 0.80 |
| FY2025 Q2 | 132.2 | +3.3% | 20.7% | 4.1 | 0.42 |
| FY2025 Q1 | 135.0 | +2.4% | 21.0% | 5.7 | 0.59 |
| FY2024 Q4 | 140.6 | +1.7% | 21.4% | 9.1 | 0.93 |
| FY2024 Q3 | 135.2 | +2.4% | 21.5% | 6.4 | 0.65 |
| FY2024 Q2 | 128.0 | −0.8% | 23.6% | 6.1 | 0.61 |
| FY2024 Q1 | 131.9 | −4.4% | 21.9% | 6.2 | 0.62 |
| FY2023 Q4 | 138.2 | −6.5% | 21.6% | 9.7 | 0.97 |
| FY2023 Q3 | 132.0 | — | 21.4% | 7.7 | 0.76 |
| FY2023 Q2 | 129.1 | — | 22.6% | 10.5 | 1.06 |
| FY2023 Q1 | 138.0 | — | 20.2% | 4.7 | 0.47 |
| FY2022 Q4 | 147.7 | — | 18.2% | -0.2 | 0.02 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。