| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 29.6 | −2.4% | 15.9% | 0.6 | 0.11 |
| FY2026 Q2 | 29.7 | +2.5% | 17.4% | 1.6 | 0.29 |
| FY2026 Q1 | 30.3 | +1.3% | 15.5% | 1.8 | 0.33 |
| FY2025 Q4 | 31.9 | +1.5% | 14.0% | -0.6 | -0.10 |
| FY2025 Q3 | 30.3 | +4.6% | 16.1% | 1.8 | 0.33 |
| FY2025 Q2 | 29.0 | +0.4% | 16.7% | 1.8 | 0.33 |
| FY2025 Q1 | 29.9 | −0.3% | 15.9% | 1.7 | 0.31 |
| FY2024 Q4 | 31.4 | −1.9% | 16.6% | 2.2 | 0.41 |
| FY2024 Q3 | 29.0 | −2.2% | 16.8% | 1.8 | 0.32 |
| FY2024 Q2 | 28.9 | −3.0% | 17.4% | 1.9 | 0.34 |
| FY2024 Q1 | 30.0 | +0.9% | 17.0% | 2.2 | 0.40 |
| FY2023 Q4 | 32.0 | −2.6% | 16.1% | 2.0 | 0.35 |
| FY2023 Q3 | 29.6 | — | 16.8% | 1.6 | 0.30 |
| FY2023 Q2 | 29.8 | — | 16.5% | 2.2 | 0.40 |
| FY2023 Q1 | 29.7 | — | 16.7% | 2.2 | 0.40 |
| FY2022 Q4 | 32.8 | — | 17.3% | 2.8 | 0.50 |
| FY2018 Q3 | 23.6 | +6.9% | 19.3% | 2.1 | 0.39 |
| FY2018 Q2 | 23.3 | +6.5% | 21.1% | 2.4 | 0.44 |
| FY2018 Q1 | 23.3 | +2.2% | 21.4% | 3.0 | 0.56 |
| FY2017 Q4 | 24.9 | −5.1% | — | 2.2 | 0.41 |
| FY2017 Q3 | 22.1 | −4.1% | — | 1.8 | 0.34 |
| FY2017 Q2 | 21.9 | −4.9% | — | 2.1 | 0.39 |
| FY2017 Q1 | 22.8 | −0.5% | — | 2.4 | 0.44 |
| FY2016 Q4 | 26.3 | +9.5% | — | 2.4 | 0.45 |
| FY2016 Q3 | 23.0 | +5.2% | — | 2.0 | 0.36 |
| FY2016 Q2 | 23.0 | +0.9% | — | 2.2 | 0.40 |
| FY2016 Q1 | 22.9 | −4.3% | — | 2.4 | 0.43 |
| FY2015 Q4 | 24.0 | −5.6% | — | 1.9 | 0.35 |
| FY2015 Q3 | 21.9 | — | — | 1.5 | 0.27 |
| FY2015 Q2 | 22.8 | — | — | 1.8 | 0.33 |
| FY2015 Q1 | 24.0 | — | — | 1.7 | 0.32 |
| FY2014 Q4 | 25.4 | — | — | 1.7 | 0.63 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。