| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 34.6 | +6.7% | 31.8% | 0.9 | 0.82 |
| FY2026 Q1 | 33.7 | +6.3% | 31.8% | 1.1 | 0.92 |
| FY2025 Q4 | 34.4 | +7.7% | 30.9% | 1.2 | 0.85 |
| FY2025 Q3 | 33.4 | +5.2% | 30.7% | 1.0 | 0.84 |
| FY2025 Q2 | 32.4 | +3.3% | 31.4% | 0.9 | 0.70 |
| FY2025 Q1 | 31.7 | −0.1% | 31.6% | 1.1 | 0.88 |
| FY2024 Q4 | 31.9 | +5.8% | 31.1% | 1.0 | 0.75 |
| FY2024 Q3 | 31.7 | +2.4% | 31.3% | 1.0 | 0.78 |
| FY2024 Q2 | 31.4 | +2.5% | 32.5% | 1.0 | 0.80 |
| FY2024 Q1 | 31.7 | — | 31.9% | 0.9 | 0.72 |
| FY2023 Q4 | 30.2 | −10.5% | 30.6% | 0.4 | 0.14 |
| FY2023 Q3 | 31.0 | +1.1% | 31.5% | 1.4 | 1.06 |
| FY2023 Q2 | 30.6 | — | 31.6% | 1.2 | 0.91 |
| FY2022 Q4 | 33.7 | — | 29.6% | 0.8 | 0.36 |
| FY2022 Q3 | 30.7 | — | 29.8% | 1.5 | 1.09 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。